Açık Öğretim Fakültesi Kayıt Ücretleri
Etiketler: açık öğretim fakültesi kayıt , açık öğretim fakültesi kayıt ücretleri , aöf kayıt ücretleri , Genel , iktisat kayıt yenileme ücreti , işletme kayıt yenileme ücreti , 0 yorum
Açık Öğretim Fakültesine kayıt yaptırırken kendi bölümünüze göre ödemeniz gereken ücretler vardır. Buna göre açık öğretim fakültesinin herhangi bir bölümüne kayıt yaptırma hakkı kazanan kişilerin kazandıkları bölüm için ödenecek miktarı aşağıdaki tablodan görebilirler.
ÖĞRETİM GİDERİ VE CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKI PAYI TUTARLARI | ||||
Bölüm (Fakülte) | Öğretim Gideri (1. taksit) | Cari Hiz. Mal. Öğr. Katkı Payı (1. taksit) | Öğretim Gideri (2. taksit) | Cari Hiz. Mal. Öğr. Katkı Payı (2. taksit) |
ADALET (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
BİLGİ YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 850.00 TL | 42.50 TL | 850.00 TL | 42.50 TL |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 225.00 TL | 42.50 TL |
ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ (İKTİSAT) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (AÇIKÖĞRETİM) | 450.00 TL | 42.50 TL | 450.00 TL | 42.50 TL |
DIŞ TİCARET (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
EV İDARESİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
FELSEFE (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
İKTİSAT (İKTİSAT) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
İŞLETME (İŞLETME) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
İŞLETME YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
KAMU YÖNETİMİ (İKTİSAT) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (İŞLETME) | 205.00 TL | 42.50 TL | 225.00 TL | 42.50 TL |
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
LOJİSTİK (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
MALİYE (İKTİSAT) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
MARKA İLETİŞİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
MEDYA VE İLETİŞİM (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖN. (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
SOSYAL BİLİMLER (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
SOSYAL HİZMETLER (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
SOSYOLOJİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
SPOR YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
TARIM (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 225.00 TL | 42.50 TL |
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 225.00 TL | 42.50 TL |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İKTİSAT) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
YEREL YÖNETİMLER (AÇIKÖĞRETİM) | 205.00 TL | 42.50 TL | 205.00 TL | 42.50 TL |
KATKI KREDİSİNE BAŞVURAN ADAYLAR | kayıt yaptırılacak bölüm/programa göre ödeme yapılacak | 7.00 TL | kayıt yaptırılacak bölüm/programa göre ödeme yapılacak | 78.00 TL |
0 Response to "Açık Öğretim Fakültesi Kayıt Ücretleri"
Yorum Gönder
Yorum Yazarken Lütfen Aşağılayıcı ve Argo Kelimeler Kullanmayınız.